<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exhibit Group</title>
	<atom:link href="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exhiblog.exhibitgroup.fr</link>
	<description>Blog de Exhibit Group</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 09:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mobi Boom au Musée des Arts Décoratifs</title>
		<link>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/mobi-boom-au-musee-des-arts-decoratifs/</link>
		<comments>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/mobi-boom-au-musee-des-arts-decoratifs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muséographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhiblog.exhibitgroup.fr/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Le Musée des Arts décoratifs, haut lieu d’exposition Parisien dont la vocation est d’« entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile », réalise une exposition sur le thème de l’explosion du design en France de 1945 à 1975. Exhibit Group réalise donc la signalétique de l’exposition notamment des panneaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/wp-content/uploads/2011/12/MOBY_019.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1295" title="Panneaux suspendus en mousse" src="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/wp-content/uploads/2011/12/MOBY_019-234x300.jpg" alt="" width="234" height="300" /></a>Le Musée des Arts décoratifs, haut lieu d’exposition Parisien dont la vocation est d’« entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile », réalise une exposition sur le thème de l’explosion du design en France de 1945 à 1975.</p>
<p>Exhibit Group réalise donc la signalétique de l’exposition notamment des panneaux suspendus d’une grande qualité.</p>
<p>Ces panneaux ont été imprimés sur de l’adhésif plastifié en HP latex, machine de 1200 dpi en 6 couleurs.</p>
<p>Ils ont ensuite été contrecollé sur de la mousse M1 au recto et au verso. Afin de respecter la législation demandée dans les lieux recevant du public.</p>
<p>L’installation des panneaux suspendus au plafond par des câbles fournis par Exhibit Group a été faite par leurs poseurs internes qui savent toujours s’adapter leurs interventions.</p>
<p>Le rendu de ces panneaux suspendus est exceptionnel, ils soulignent la beauté et la finesse de cette exposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/mobi-boom-au-musee-des-arts-decoratifs//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cube Delorme</title>
		<link>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/le-cube-delorme/</link>
		<comments>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/le-cube-delorme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabrication sur mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhiblog.exhibitgroup.fr/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Pour mettre en avant un des points de vente d’Yves Delorme en Angleterre, Exhibit Group fabrique ce cube en volume de 2m X 2m. Le châssis en bois a été fabriqué et assemblé dans nos ateliers pour vérifier la mise en œuvre avant l’expédition sur site en Angleterre. En parallèle, nous avons réalisé des impressions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour mettre en avant un des points de vente d’Yves Delorme en Angleterre, Exhibit Group fabrique ce cube en volume de 2m X 2m.</p>
<p>Le châssis en bois a été fabriqué et assemblé dans nos ateliers pour vérifier la mise en œuvre avant l’expédition sur site en Angleterre.</p>
<p>En parallèle, nous avons réalisé des impressions d’une grande qualité sur notre machine UV à plat 6 couleurs 600 dpi en PVC de 5 mm que nous avons placé sur la structure au recto et au verso du châssis avec des découpes centrales.</p>
<p>Ce cube a été placé dans un centre commercial et permet de mettre la marque en avant de façon spectaculaire.</p>
<p>Voici une nouvelle façon d’attirer le regard des futurs acheteurs et de communiquer sur les produits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/le-cube-delorme//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitrine Galaxie chez Réminiscence</title>
		<link>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/vitrine-galaxie-chez-reminiscence/</link>
		<comments>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/vitrine-galaxie-chez-reminiscence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabrication sur mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhiblog.exhibitgroup.fr/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Exhibit Group peut apporter de la fraicheur et du dynamisme à vos devantures. Voici un très joli rendu d’une des vitrines « Réminiscence », réseau de point de vente de bijoux fantaisies haut de gamme, parfums et accessoires. - Un voile de 2m00 X 2m60 tapisse le fond du décor, une solution ingénieuse pour conserver un effet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/wp-content/uploads/2011/12/VITRINE-GALAXIE-VUE-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1283" title="Vitrine GALAXIE" src="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/wp-content/uploads/2011/12/VITRINE-GALAXIE-VUE-2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Exhibit Group peut apporter de la fraicheur et du dynamisme à vos devantures.</p>
<p>Voici un très joli rendu d’une des vitrines « Réminiscence », réseau de point de vente de bijoux fantaisies haut de gamme, parfums et accessoires.</p>
<p>- Un voile de 2m00 X 2m60 tapisse le fond du décor, une solution ingénieuse pour conserver un effet de transparence sur le reste de la boutique.</p>
<p>- Les étoiles sont fabriquées en PVC et recouvertes d’adhésif brillant.</p>
<p>- La lune géante mesure 1m20 de diamètre et a été découpée dans du carton blanc. Elle a simplement été suspendue par un fil de nylon, pour accentuer l’aspect de flottement et conserver l’univers onirique de toute la vitrine.</p>
<p>- Les ellipses autour des planètes ont été découpées dans de la mousse blanche et peintes en couleur argentée.</p>
<p>- Le logo et les lettres découpées ont été imprimées sur de l’adhésif brillant et collées sur la vitrine.</p>
<p>- Enfin, c’est Exhibit Group qui réalise les « sellettes » sur lesquelles sont posés les présentoirs à bijoux. Elles ont été fabriquées sur mesure, en PVC, et recouvertes d’adhésif argenté. Ces petites tables en PVC ont un rendu moderne et apportent une touche très tendance dans la décoration.</p>
<p>N’hésitez plus à personnaliser vos vitrines !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/vitrine-galaxie-chez-reminiscence//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Car Wash</title>
		<link>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/american-car-wash/</link>
		<comments>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/american-car-wash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décoration de points de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhiblog.exhibitgroup.fr/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[En Mars 2011 se déroule le salon de la franchise à Paris ; l’occasion pour Exhibit Group de relever un nouveau défi : recréer un centre de lavage automatique de voiture en grandeur nature ! Pour ce faire, il a fallu trouvé un système pour reconstituer un tunnel. Exhibit Group a donc construit sur mesure ce fameux tunnel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/wp-content/uploads/2011/12/IMGP1383.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1278" title="Tunnel en serrurerie, panneaux en pvc fixés au velcro" src="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/wp-content/uploads/2011/12/IMGP1383-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>En Mars 2011 se déroule le salon de la franchise à Paris ; l’occasion pour Exhibit Group de relever un nouveau défi : recréer un centre de lavage automatique de voiture en grandeur nature !</p>
<p>Pour ce faire, il a fallu trouvé un système pour reconstituer un tunnel.</p>
<p>Exhibit Group a donc construit sur mesure ce fameux tunnel en aluminium cintré et pièces de raccordement emboîtables.</p>
<p>Sur cette structure, nous avons imprimé et posé des plaques de PVC de 2mm sur la surface extérieure et intérieure, le tout solidement fixé par du velcro.</p>
<p>Le sol, lui, a été imprimé sur du lino.</p>
<p>Cette structure, bien que monumentale, est entièrement démontable.</p>
<p>D’un montage aisé, elle peut donc être réutilisée sur divers salons sans problème.</p>
<p>Une prouesse technique réalisée avec grandeur et succès !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/american-car-wash//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thalès décore ses nouveaux locaux</title>
		<link>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/thales-decore-ses-nouveaux-locaux/</link>
		<comments>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/thales-decore-ses-nouveaux-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décoration d'intérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exhiblog.exhibitgroup.fr/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque Thalès, centre spatial de Cannes-Mandelieu, décide de rénover entièrement les locaux de son siège social, ils font appel à leur agence Saguez &#38; Partners pour leur proposer une structuration intelligente et artistique de leur espace. Saguez cherche immédiatement un prestataire à la hauteur de leurs attentes pour gérer le choix des matériaux, la fabrication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/wp-content/uploads/2011/12/DSC013901.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1261" title="Satellites en dibond or imprimés, découpés et posés par nos soins" src="http://exhiblog.exhibitgroup.fr/wp-content/uploads/2011/12/DSC013901-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Lorsque Thalès, centre spatial de Cannes-Mandelieu, décide de rénover entièrement les locaux de son siège social, ils font appel à leur agence Saguez &amp; Partners pour leur proposer une structuration intelligente et artistique de leur espace.<br /> Saguez cherche immédiatement un prestataire à la hauteur de leurs attentes pour gérer le choix des matériaux, la fabrication globale et l’installation sur site. Exhibitgroup répond présent et souligne une nouvelle fois sa compétence dans la décoration de locaux et sièges sociaux.</p>
<p>Thalès étant un site « sensible », il faut donc, en plus de fournir des prestations de grandes qualités, s’adapter à leur impératif de pose : respect des procédures, horaires, tenues… imposés par l’entreprise.</p>
<p>Différentes techniques et matières ont été utilisées ici afin de souligner le côté innovant de Thalès :</p>
<p>Les satellites ont été imprimés sur de l’aluminium Dibond or brossé, puis découpés à la forme dans nos ateliers d’après un fichier numérique.</p>
<p>Pour habiller les locaux, nous avons également imprimé différents adhésifs :</p>
<p>→Impression directe sur vinyl aluminium brossé et collé en haut des murs ; une matière moderne et noble à la fois.<br /> →Impression sur du vinyle transparent collé sur les vitres des différents bureaux ainsi que l’adhésif dépoli imprimé en effet alvéole sur le mur de l’accueil.</p>
<p>Plusieurs types de lettres découpées viennent parfaire le travail :<br /> →Pour mettre en avant la dénomination de l’entreprise, nous avons utilisé de la lettre découpée teinté dans la masse.<br /> →Pour apporter une note industrielle très en vogue en ce moment, c’est de la lettre boitier en aluminium qui a été privilégiée.</p>
<p>Au final, ce sont des locaux modernes et uniques dont dispose l’entreprise Thalès aujourd’hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exhiblog.exhibitgroup.fr/thales-decore-ses-nouveaux-locaux//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

